オンラインカタログ製品検索
FAQ検索
製品名・カタログ番号検索
FAQ検索
カテゴリ検索
トップページ > 技術情報
技術情報をダウンロードいただけます。
アプリケーション情報 | |
---|---|
COVID-19 の研究 統合ソリューション | ![]() |
4DNFによるssODNを介したゲノム編集 | ![]() |
NFゲノム編集アプリケーション | ![]() |
Nucleofector®実績 | ![]() |
Nucleofector® Voice of Customers | ![]() |
休止期T細胞へのゲノム編集(プロトコルあり) | ![]() |
技術情報 | |
---|---|
初代細胞の保証について | ![]() |
どうやって培養するの? MSC編 | ![]() |
どうやって培養するの? HUVEC編 | ![]() |
初代細胞、培地培養手順 | ![]() |
Clonetics™・Poietics™ 細胞培養用培地 | ![]() |
培地準備 | ![]() |
解凍 — 単核細胞および造血前駆細胞 | ![]() |
接着細胞型 — セットアップ/ 解凍/播種/増殖 | ![]() |
接着細胞型 — 継代 | ![]() |
96ウェルプレートへの継代 | ![]() |
凍結保存のインストラクション | ![]() |
継代培養中に細胞の回収率と生存率を上げるには | ![]() |
製品名 | MSDS |
---|---|
細胞培養のコツ:細胞株および初代細胞 — 遺伝子導入の前に | ![]() |
遺伝子発現に重要なベクターの要素 | ![]() |
遺伝子導入実験に必須のプラスミド DNDの調整 | ![]() |
安定型細胞株作成のガイドライン | ![]() |
Nucleofection® を使ったsiRNA実験のデザイン | ![]() |
製品名 | MSDS |
---|---|
無血清培地への馴化 | ![]() |
細胞培養のウィーニングプロトコル | ![]() |
細胞の凍結・再融解 | ![]() |
哺乳類細胞の継代培養のための準備 | ![]() |
製品名 | MSDS |
---|---|
基本培地イーグル(BME) | ![]() |
ダルベッコ改変イーグル培地(DMEM) | ![]() |
DMEM: F-12/ハム培地(F-12およびF-10) | ![]() |
グレース昆虫培地/昆虫培地 | ![]() |
イスコフ改変ダルベッコ(IMDM)/L-15(リーボビッツ)/マッコイ 5A | ![]() |
培地199 | ![]() |
最少必須培地(MEM) | ![]() |
NCTC 109培地/リヒターCM培地 | ![]() |
RPMI培地 | ![]() |
ウェイマスMB 752/1培地/ウィリアムス培地E | ![]() |
抗生物質溶液/平衡塩類溶液(EBSSおよびHBSS)/リンパ球分離培地/MEM 非必須アミノ酸 | ![]() |
種々の緩衝液/ベローナル緩衝液(5X)/トリプシンおよびVersene® 溶液/試薬/リン酸緩衝食塩水 | ![]() |
製品名 | MSDS |
---|---|
アガロースの種類 | ![]() |
アガロースゲルの調製 | ![]() |
ローディングバッファー | ![]() |
アガロースゲルでのDNAの検出と分離 | ![]() |
GelStar®, SYBR® Green I, II核酸ゲル染色によるDNAの検出 | ![]() |
エチジウムブロマイドによるDNAの検出 | ![]() |
アガロースゲルからのDNAの回収 | ![]() |
アクリルアミドゲルによるタンパク質の分離 | ![]() |
アクリルアミドゲルからのタンパク質のブロッティング | ![]() |
電気泳動理論 | ![]() |
FAQ -電気泳動・分析- | ![]() |
カテゴリー | 製品販促資料 | |
---|---|---|
初代細胞 | Clonetics™ 初代細胞 | ![]() |
免疫/血球 細胞製品ガイド | ![]() |
|
Poietics™ ヒト間葉系幹細胞関連製品 | ![]() |
|
ADMETox製品ガイド | ![]() |
|
Clonetics™ 心臓血管細胞 | ![]() |
|
Clonetics™ 骨格筋細胞 | ![]() |
|
Clonetics™ 皮膚細胞 | ![]() |
|
無血清培地 | TheraPEAK® X-VIVO™ 無血清リンパ球培地 | ![]() |
TheraPEAK® MSCGM™ BulletKit™ | ![]() |
|
TheraPEAK® SfAAV™ 培地 | ![]() |
|
eCHO™ 培地 | ![]() |
|
MycoAlert® | MycoAlert® 迅速マイコプラズマ検出キット | ![]() |
MycoAlert® お試しサンプルキット | ![]() |
|
Nucleofector® | 遺伝子導入装置 Nucleofector®ガイド | ![]() |
4D-Nucleofector® & Poietics™ 免疫細胞 | ![]() |
|
4D-Nucleofector® LV Unit | ![]() |
|
電気泳動 | FlashGel™ システム | ![]() |
アガロース | ![]() |
|
エンドトキシン測定 | エンドトキシン検出製品 | ![]() |
全自動エンドトキシン測定システム PyroTec® PRO | ![]() |
技術情報を動画でご確認いただけます。
![]() 4D Nucleofector™ X unit |
![]() マイコプラズマ検出 |
![]() FlashGel™ システム |
![]() エンドトキシン試験法における問題点 |